Kilit bileşenler
Kalori alımını artırmak için bir dozda 1263 kcal
50 gram protein (konsantre, kazein, yumurta beyazı): kas kütlesini koruma ve artırma
251 gram karbonhidrat: kasların iyileşmesine katkıda bulunur ve glikojen depolarının dolmasını destekler
3 gram kreatin monohidrat: fiziksel kapasiteyi iyileştirir
25 vitamin ve mineral karışımı
Neden Serious Mass?
Kas kütlesinin büyümesini ve egzersiz sonrası toparlanmayı destekler.
Hızlı metabolizması olan, iştahı olmayan ve kilo almakta zorlanan kişiler için idealdir.
Yoğun yaşam tarzına sahip olan kişiler için de idealdir.
Fiziksel kapasiteyi artırmak için kreatin bakımından zenginleştirilmiştir.
Kullanım önerileri
Shakera 710 ml su ve 334 g (~ 2 tepeleme kaşık) ürün koyun. 30-45 saniye karıştırın.
Yürütülen fiziksel aktiviteye ek olarak, çeşitli ve dengeli bir beslenme rejimi ve sağlıklı bir yaşam tarzının korunması önemlidir. Öğün aralarında, antrenmandan sonra ve/veya yatmadan önce tüketin.
BESİN DEĞERLERİ
Besin tablosu: 100 g İÇİN | 334 GRAMLIK PORSİYON BAŞINA
Enerji: 378 kcal | 1263 kcal
Enerji: 1582 Kj | 5284 Kj
Yağ: 1,7 g | 5,5 g
Doymuş yağ asidi: 0,7 g | 2,4 g
Karbonhidrat: 75 g | 251 g
Şeker: 7,7 g | 26 g
Besin lifleri: 1,0 g l 3,2 g
Protein: 15 g | 50 g
Tuz: 0,47 g | 1,56 g
Vitaminler ve mineraller 1/3
Vitamin A: 192 µg (%24) */ 640 µg (%80)*
Vitamin D: 1,2 µg (%24) */ 4,0 µg (%80)*
Vitamin E: 2,7 mg (%22) */ 9 mg (%75)*
Vitamin K: 22 µg (%30) */ 75 µg (%100)*
Vitamin E: 19 mg (%24) */ 64 mg (%80)*
Tiamin: 0,27 mg (%24) */ 0,89 mg (%81)*
Riboflavin: 0,34 mg (%25) */ 1,1 mg (%82)*
Niasin: 3,9 mg (%24) */ 13 mg (%81)*
Vitamin B6: 0,33 mg (%24) */ 1,1 mg (%79)*
Folik Asit: 45,1 µg (%23) */ 151 µg (%75)*
Vitamin B12: 2,2 µg (%88) */ 7,4 µg (%294)*
Vitaminler ve mineraller 2/3
Biyotin: 11 µg (%22) */ 37 µg (%75)*
Pantotenik Asit: 1,4 mg (%22) */ 4,5 mg (%75)*
Kalsiyum: 180 mg (%22) */ 600 mg (%75)*
Fosfor: 159 mg (%23) */ 532 mg (%76)*
Magnezyum: 85,8 mg (%23) */ 287 mg (%76)*
Demir: 5,4 mg (%39) */ 18 mg (%129)*
Çinko: 3,2 mg (%32) */ 11 mg (%106)*
Bakır: 0,41 mg (%41) */ 1,4 mg (%136)*
Manganez: 0,60 mg (%30) */ 2 mg (%100)*
Florür: 1 mg (%30) */ 3,5 mg (%100)*
Selenyum: 17 µg (%30) */ 55 µg (%101)*
Krom: 14 µg (%34) */ 46 µg (%114)*
Vitaminler ve mineraller 3/3
Molibden: 17 µg (%34) */ 57 µg (%114)*
İyot: 44,9 µg (%30) */ 150 µg (%100)*
* Referans alım değeri